Product details
Type | Details |
Animal Souce Amino Acid Powder 40% With Chlorine | Aa>40%, Tn>16.5%, Cl<30% |
Plantsource Amino Acid 40% Free Chlorine | Aa>40%,Tn>16.5%,Carbohydrate 7-9% |
Plant Source Amino Acid 40% With Chlorine | Aa>40%,Tn>17.2%,Cl<30 %, Carbohydrate 7-9% |
Plant Sourse Amino Acid Powder 45% | Aa>45%,Tn>12.5%,Cl<20 %, Carbohydrate 7-9% |
Animal Aource Amino Acid Powder 45% | Aa>45%,Tn>12.5%,Cl<20 % |
Plant Source Amino Acidpowder 52% | Aa>52%,Tn>12.5%,Om>67%,Cl<17 %, On>8%,Carbohydrate 7-9% |
Plant Source Amino Acid Powder 60% | Aa>60%,Tn>12.5%,Cl<20 %,Carbohydrate 7-9% |
Plant Source Amino Acid Powder 70% | Aa>70%,Tn>12.5%,Cl<20%,Carbohydrate 7 |
Enzymolysis Plant Source Amino Acid Powder 80% | Total Amino Acid>80%, Free Amino Acid:4-10%,Orgnic N>13%,Carbohydrate 7-9% |
Enzymolysis Animal Source Amino Acid Powder 80% | Total Amino Acid>80%,Free Amino Acid 4-10%,Orgnic N>13% |
Plant Source Amino Acid Liquid 30% | Aa>30%,Carbohydrate 4-6% |
Plant Source Enzymolysis Amino Acid Liquid 50% | Total Amino Acid>50%,Free Amino Acid 4-8%, Carbohydrate 4-6% |
![]() |
MARIOX TRADING
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |